-
tomKualitas produk sangat baik, dan harga yang murah. reputasi pembeli yang baik, dan kami berharap untuk melanjutkan kerjasama kami -
LouisKualitas produknya bagus, dan layanan yang bijaksana telah menjawab banyak pertanyaan saya.
Custom Foam Board Beton Anchor Drywall Dowel Board Framing Nails Fibers Foam yang kaku
| Tempat asal | Langfang, Hebei, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek | OuSen |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Kuantitas min Order | 1000 buah |
| Harga | CN¥0.5095 |
| Kemasan rincian | 35x38x35 cm Cardboard Packaging / Disesuaikan |
| Waktu pengiriman | Pengiriman dalam waktu 15-30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran | T/t, paypal, xtransfer |
| Menyediakan kemampuan | 50000 Potongan per Hari |
| Selesaikan | TiCN Hidup Lebih Lama | Sistem Pengukuran | Metrik |
|---|---|---|---|
| Bahan | Pp | Diameter | 8mm, 10mm |
| Penggunaan | Dinding Rumah | Keuntungan | Umur layanan lebih lama |
| Panjang | 62mm-500mm | ||
| Menyoroti | Anchor beton papan busa 8MM,Papan busa beton jangkar drywall,pemasangan busa kaku khusus 10MM |
||
kuku bingkai papan kayu lapis kayu keras berkualitas tinggi dan pengikat busa kaku yang dirancang untuk kinerja unggul dalam aplikasi pemasangan isolasi.
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Selesaikan | Hidup Lebih Lama TiCN |
| Sistem Pengukuran | Metrik |
| Bahan | PP (polipropilena) |
| Diameter | 8MM, 10MM |
| Penggunaan | Dinding Rumah |
| Keuntungan | Umur Pelayanan yang Lebih Lama |
| Panjang | 62MM-500MM |
Anchor plastik wall plug custom kami dan drywall dowel board anchors dirancang khusus untuk pembinaan paku isolasi dan aplikasi beton.Tersedia dalam berbagai warna sesuai dengan gaya arsitektur dan preferensi pelanggan.
| Disk | Ukuran | Bahan | Warna | Ukuran kuku | Jenis kuku |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 8*60MM | PP | Putih, Kuning, Merah | 4.2MM*55MM | Kuku Galvanis |
| 60 mm | 8*80MM | 4.2MM*75MM | |||
| 60 mm | 8*100MM | 4.2MM*95MM | |||
| 60 mm | 8*120MM | 4.2MM*115MM | |||
| 60 mm | 8*140MM | 4.2MM*135MM | |||
| 60 mm | 10*160MM | 4.2MM*155MM | |||
| 60 mm | 10*180MM | 4.2MM*175MM | |||
| 60 mm | 10*200MM | 4.2MM*195MM | |||
| 60 mm | 10*220MM | 4.2MM*215MM | |||
| 60 mm | 10*250MM | 4.2MM*245MM | |||
| 60 mm | 10*300MM | 4.2MM*295MM | |||
| 60 mm | 10*350MM | 4.2MM*345MM | |||
| 60 mm | 10*400MM | 4.2MM*395MM | |||
| 60 mm | 10*450MM | 4.2MM*445MM | |||
| 60 mm | 10*500MM | 4.2MM*495MM |
Untuk pertanyaan lain, staf kami siap membantu Anda dengan jawaban cepat untuk semua pertanyaan Anda.

