-
tomKualitas produk sangat baik, dan harga yang murah. reputasi pembeli yang baik, dan kami berharap untuk melanjutkan kerjasama kami -
LouisKualitas produknya bagus, dan layanan yang bijaksana telah menjawab banyak pertanyaan saya.
Pemasangan Pemasangan Pemasangan Pemasangan Pemasangan Pemasangan Pemasangan
| Tempat asal | Langfang, Hebei, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek | OuSen |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Kuantitas min Order | 1000 buah |
| Harga | CN¥0.5095 |
| Kemasan rincian | 35x38x35 cm Cardboard Packaging / Disesuaikan |
| Waktu pengiriman | Pengiriman dalam waktu 15-30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran | T/t, paypal, xtransfer |
| Menyediakan kemampuan | 50000 Potongan per Hari |
| brand name | Ousen | model number | 60*8-62MM~60*10-500MM |
|---|---|---|---|
| diameter | 8MM, 10MM | capacity | 1KN |
| Product Name | Plastic Insulated Anchors | Feature | Insulation Waterproof Ecofriendly |
| Advantage | Longer Service Life | Color | White Yellow Red |
| Menyoroti | Pengikat isolasi termal serat kaca,Pin isolasi plastik,bahan pengikat isolasi serat kaca plastik |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Merek | Ousen |
| Nomor Model | 60*8-62MM~60*10-500MM |
| Diameter | 8MM, 10MM |
| Kapasitas | 1KN |
| Nama Produk | Angkur Berinsulasi Plastik |
| Fitur | Isolasi Tahan Air Ramah Lingkungan |
| Keuntungan | Umur Layanan Lebih Lama |
| Warna | Putih Kuning Merah |
Penjualan Panas Paku Plastik Panas Isolasi Fiberglass Pin Isolasi Termal Bahan Bangunan Angkur Isolasi Wol Batu Fastener
Paku isolasi plastik memiliki kinerja seismik yang sangat baik, yang secara efektif dapat mengurangi pelepasan dan perpindahan bahan isolasi selama bencana alam seperti gempa bumi, melindungi struktur bangunan dari kerusakan, dan memberikan jaminan yang kuat untuk keselamatan jiwa penduduk. Memilih kami berarti memilih tempat yang tenang dan terpercaya.
| Cakram | Ukuran | Material | Warna | Ukuran Paku | Jenis Paku |
|---|---|---|---|---|---|
| 60MM | 8*60MM | PP | Putih Kuning Merah | 4.2MM*55MM | Paku Galvanis |
| 60MM | 8*80MM | 4.2MM*75MM | |||
| 60MM | 8*100MM | 4.2MM*95MM | |||
| 60MM | 8*120MM | 4.2MM*115MM | |||
| 60MM | 8*140MM | 4.2MM*135MM | |||
| 60MM | 10*160MM | 4.2MM*155MM | |||
| 60MM | 10*180MM | 4.2MM*175MM | |||
| 60MM | 10*200MM | 4.2MM*195MM | |||
| 60MM | 10*220MM | 4.2MM*215MM | |||
| 60MM | 10*250MM | 4.2MM*245MM | |||
| 60MM | 10*300MM | 4.2MM*295MM | |||
| 60MM | 10*350MM | 4.2MM*345MM | |||
| 60MM | 10*400MM | 4.2MM*395MM | |||
| 60MM | 10*450MM | 4.2MM*445MM | |||
| 60MM | 10*500MM | 4.2MM*495MM |

