-
टॉमउत्पाद की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, और कीमत सस्ती है। खरीदार की प्रतिष्ठा अच्छी है, और हम अपने सहयोग जारी रखने के लिए तत्पर हैं -
लुईउत्पाद की गुणवत्ता अच्छी है, और विचारशील सेवा ने मेरे लिए कई सवालों के जवाब दिए हैं। मैं इस सहयोग से बहुत खुश हूं
कस्टम फोम बोर्ड कंक्रीट लंगर सूखी दीवार डवेल बोर्ड फ्रेमिंग नाखून कठोर फोम फास्टनरों
| उत्पत्ति के प्लेस | लैंगफैंग, हेबेई, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | OuSen |
| प्रमाणन | ISO9001 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1000 टुकड़े |
| मूल्य | CN¥0.5095 |
| पैकेजिंग विवरण | 35x38x35 सेमी कार्डबोर्ड पैकेजिंग / अनुकूलित |
| प्रसव के समय | 15-30 दिनों के भीतर वितरण |
| भुगतान शर्तें | टी/टी, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति दिन 50000 टुकड़े |
| समाप्त करना | लंबा जीवन टीआईसीएन | मापन प्रणाली | मीट्रिक |
|---|---|---|---|
| सामग्री | पीपी | व्यास | 8 मिमी, 10 मिमी |
| प्रयोग | घर की दीवार | लाभ | लंबी सेवा जीवन |
| लम्बाई | 62 मिमी -500 मिमी | ||
| प्रमुखता देना | फोम बोर्ड कंक्रीट लंगर 8MM,फोमबोर्ड कंक्रीट लंगर थोक दीवार,कस्टम कठोर फोम फास्टनरों 10MM |
||
उच्च गुणवत्ता वाले ड्राईवॉल डवेल बोर्ड फ्रेमिंग नाखून और कठोर फोम फास्टनरों को इन्सुलेशन निर्धारण अनुप्रयोगों में बेहतर प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| समाप्त करना | लंबे समय तक जीवन TiCN |
| माप प्रणाली | मीट्रिक |
| सामग्री | पीपी (पॉलीप्रोपाइलीन) |
| व्यास | 8 एमएम, 10 एमएम |
| प्रयोग | घर की दीवार |
| लाभ | लंबे समय तक सेवा |
| लम्बाई | 62MM-500MM |
हमारे कस्टम प्लास्टिक की दीवार प्लग एंकर और ड्राईवॉल डोवेल बोर्ड एंकर विशेष रूप से इन्सुलेशन नाखून फ्रेमिंग और कंक्रीट अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।विभिन्न रंगों में उपलब्ध वास्तुशिल्प शैलियों और ग्राहक वरीयताओं से मेल खाने के लिए.
| डिस्क | आकार | सामग्री | रंग | नाखून का आकार | नाखून का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 मिमी | 8*60 मिमी | पीपी | सफेद, पीला, लाल | 4.2MM*55MM | जस्ती नाखून |
| 60 मिमी | 8*80MM | 4.2MM*75MM | |||
| 60 मिमी | 8*100MM | 4.2MM*95MM | |||
| 60 मिमी | 8*120MM | 4.2MM*115MM | |||
| 60 मिमी | 8*140MM | 4.2MM*135MM | |||
| 60 मिमी | 10*160MM | 4.2MM*155MM | |||
| 60 मिमी | 10*180MM | 4.2MM*175MM | |||
| 60 मिमी | 10*200MM | 4.2MM*195MM | |||
| 60 मिमी | 10*220MM | 4.2MM*215MM | |||
| 60 मिमी | 10*250 मिमी | 4.2MM*245MM | |||
| 60 मिमी | 10*300 एमएम | 4.2MM*295MM | |||
| 60 मिमी | 10*350MM | 4.2MM*345MM | |||
| 60 मिमी | 10*400MM | 4.2MM* 395MM | |||
| 60 मिमी | 10*450 मिमी | 4.2MM*445MM | |||
| 60 मिमी | 10*500MM | 4.2MM*495MM |
किसी अन्य प्रश्न के लिए, हमारे जानकार कर्मचारी आपके सभी प्रश्नों के शीघ्र उत्तर के साथ आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं।

