Luogo di origine:
Langfang, Hebei, Cina
Marca:
OuSen
Certificazione:
ISO9001
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Sistema di misurazione | Metrico |
| Numero di modello | Elementi di fissaggio isolanti da 50 mm |
| Materiale | HDPE |
| Diametro | 50 mm |
| Trattamento superficiale | TiCN di maggiore durata |
| Nome del prodotto | Elementi di fissaggio isolanti in plastica |
| Utilizzo | Muro di casa |
| OEM | Accetta il servizio OEM |
| Colore | Bianco/Nero/Rosso/Giallo/Grigio |
| Lunghezza | 10MM-200MM |
| Lunghezza del chiodo in acciaio | 48MM |
I chiodi isolanti in plastica sono adatti per il fissaggio a parete esterna di vari materiali isolanti come pannelli in EPS, pannelli XPS, pannelli in lana di roccia, ecc. Durante la costruzione, il numero di componenti di ancoraggio deve essere crittografato in base all'altezza e alla posizione dell'edificio:
Superficie generale della parete: circa 6 per metro quadrato in media per i piani 1-10, circa 7 per metro quadrato per i piani 11-20 e un aumento adeguato per i piani 21 e superiori.
Aree speciali: Nelle aree di concentrazione delle tensioni come angoli, gronde e bordi di buche, la densità di ancoraggio deve essere aumentata con una spaziatura non superiore a 300 mm e una distanza non inferiore a 60 mm dal bordo dello strato di base.
Essendo un componente importante del sistema di risparmio energetico dell'edificio, la scelta e l'installazione standardizzata di chiodi isolanti in plastica di alta qualità influiscono direttamente sulla durata e sulla sicurezza del sistema di isolamento delle pareti esterne e sono una parte indispensabile per garantire la qualità dell'edificio.
| Modello | Diametro del disco | Materiale | Dimensione delle unghie | Materiale |
|---|---|---|---|---|
| 10MM | 50MM | HDPE | 3,5*30MM 3,5*40MM 3,5*50MM 3,5*60MM 3,5*70MM 3,5*80MM 3,5*100MM | Acciaio a basso tenore di carbonio |
| 20MM | 50MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 30MM | 50MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 40MM | 50MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 50MM | 50MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 60MM | 50MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 70MM | 50MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 80MM | 50MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 90MM | 50MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 100MM | 50MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 110MM | 50MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 120MM | 50MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 130MM | 50MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 140MM | 50MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 150MM | 50MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 160MM | 50MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 180MM | 50MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 200MM | 50MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio |
Il risparmio energetico green inizia da ogni dettaglio. I nostri chiodi isolanti incorporano concetti di isolamento innovativi, bloccano efficacemente il trasferimento di calore, migliorano l'efficienza dell'isolamento, riducono il carico sulla terra e fanno risparmiare denaro.
Che si tratti di robuste pareti in cemento o di pannelli leggeri, i nostri chiodi isolanti possono adattarsi perfettamente e rispondere in modo flessibile alle varie sfide delle pareti. Con una sola scelta soddisfiamo esigenze diverse, rendendo l’isolamento degli edifici non più limitato.
![]()
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.