Lieu d'origine:
Langfang, Hebei, Chine
Nom de marque:
OuSen
Certification:
ISO9001
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Système de mesure | Métrique |
| Numéro de modèle | Attaches d'isolation de 50MM |
| Matériel | PEHD |
| Diamètre | 50mm |
| Traitement de surface | TiCN à durée de vie plus longue |
| Nom du produit | Attaches d'isolation en plastique |
| Usage | Mur de maison |
| OEM | Accepter le service OEM |
| Couleur | Blanc/Noir/Rouge/Jaune/Gris |
| Longueur | 10MM-200MM |
| Longueur du clou en acier | 48MM |
Les clous isolants en plastique conviennent à la fixation murale externe de divers matériaux isolants tels que les panneaux EPS, les panneaux XPS, les panneaux de laine de roche, etc. Pendant la construction, le nombre de composants d'ancrage doit être crypté en fonction de la hauteur et de l'emplacement du bâtiment :
Surface générale des murs : environ 6 par mètre carré en moyenne pour les étages 1 à 10, environ 7 par mètre carré pour les étages 11 à 20 et une augmentation appropriée pour les étages 21 et plus.
Zones spéciales : Dans les zones de concentration de contraintes telles que les coins, les avant-toits et les bords des trous, la densité d'ancrage doit être augmentée avec un espacement ne dépassant pas 300 mm et une distance d'au moins 60 mm du bord de la couche de base.
En tant qu'élément important du système d'économie d'énergie du bâtiment, la sélection et l'installation standardisée de clous isolants en plastique de haute qualité affectent directement la durée de vie et la sécurité du système d'isolation des murs extérieurs et constituent un élément indispensable pour garantir la qualité du bâtiment.
| Modèle | Diamètre du disque | Matériel | Taille des ongles | Matériel |
|---|---|---|---|---|
| 10MM | 50MM | PEHD | 3,5*30MM 3,5*40MM 3,5*50MM 3,5*60MM 3,5*70MM 3,5*80MM 3,5*100MM | Acier à faible teneur en carbone |
| 20MM | 50MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 30MM | 50MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 40MM | 50MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 50MM | 50MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 60MM | 50MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 70MM | 50MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 80MM | 50MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 90MM | 50MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 100MM | 50MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 110MM | 50MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 120MM | 50MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 130MM | 50MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 140MM | 50MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 150MM | 50MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 160MM | 50MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 180MM | 50MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 200MM | 50MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone |
La conservation de l’énergie verte commence par chaque détail. Nos clous isolants intègrent des concepts d'isolation innovants, bloquent efficacement le transfert de chaleur, améliorent l'efficacité de l'isolation, réduisent la charge sur la terre et vous font économiser de l'argent.
Qu'il s'agisse de murs en béton robustes ou de panneaux légers, nos clous isolants peuvent parfaitement s'adapter et répondre de manière flexible aux différents défis des murs. Avec un seul choix, nous répondons à des besoins divers, ce qui fait que l’isolation des bâtiments n’est plus limitée.
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement à nous