-
TomLa qualità del prodotto è molto buona, e il prezzo è economico. -
LouisLa qualità del prodotto è buona, e il servizio premuroso ha risposto a molte mie domande.
Fabbricazione a caldo di dispositivi di fissaggio per chiodi di plastica per chiodi di tetto
| Luogo di origine | Langfang, Hebei, Cina |
|---|---|
| Marca | OuSen |
| Certificazione | ISO9001 |
| Quantità di ordine minimo | 1000 pezzi |
| Prezzo | CN¥0.1456-0.6551 |
| Imballaggi particolari | 35X38X35 cm imballaggio in cartone / personalizzato |
| Tempi di consegna | Consegna entro 15-30 giorni |
| Termini di pagamento | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacità di alimentazione | 50000 pezzi al giorno |
| shank type | Fluted | model number | Insulation Nail |
|---|---|---|---|
| material | HDPE | Certificate | ISO9001 |
| Usage | House Wall | Feature | Insulation Waterproof Ecofriendly |
| Packing | Carton Packing | Length | 25MM-250MM |
| Length of steel nail | 42MM/52MM | ||
| Evidenziare | chiodi isolanti per tetto,ancoraggio isolante del tetto,chiodi di isolamento termico |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di fusto | Flutato |
| Numero di modello | Chiodo isolante |
| Materiale | HDPE |
| Certificato | ISO9001 |
| Utilizzatori | Parete della casa |
| Caratteristica | Isolamento impermeabile Eco-friendly |
| Imballaggio | Imballaggio in cartone |
| Distanze | 25 mm-250 mm |
| Lunghezza del chiodo in acciaio | 42MM/52MM |
Efficient and environmentally friendly plastic insulation nails use innovative polymer materials and technologies to break through the limitations of traditional insulation nails and bring unprecedented insulation effects to your building.
Ci concentriamo sull'innovazione e la lungimiranza dei nostri prodotti, introducendo costantemente nuove tecnologie e materiali per soddisfare i cambiamenti del mercato e aggiornare costantemente le esigenze dei clienti.
| Modello | Diametro del disco | Materiale | Dimensione dell'unghia | Materiale |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 60 mm | HDPE | 3.6*42MM 3.6*52MM 3.6*62MM 3.6*72MM o 3.5*40MM 3.5*50MM 3.5*60MM 3.5*70MM 3.5*80MM 3.5*100MM | Acciaio a basso tenore di carbonio |
| 30 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 40 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 50 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 60 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 70 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 80 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 90 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 100 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 110 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 120 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 130 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 140 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 150 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 160 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 180 mm | 60 mm | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio |

