-
À MLa qualité du produit est très bonne, et le prix est bon marché. -
LouisLa qualité du produit est bonne, et le service attentionné a répondu à de nombreuses questions pour moi.
Vente à chaud des fixations d'ancrage de clous en plastique pour clous de toit
| Lieu d'origine | Langfang, Hebei, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | OuSen |
| Certification | ISO9001 |
| Quantité de commande min | 1000 pièces |
| Prix | CN¥0.1456-0.6551 |
| Détails d'emballage | Emballage en carton 35X38X35 cm / Personnalisé |
| Délai de livraison | Livraison dans les 15 à 30 jours |
| Conditions de paiement | T/T, Paypal, Xtransfer |
| Capacité d'approvisionnement | 50000 morceaux par jour |
| shank type | Fluted | model number | Insulation Nail |
|---|---|---|---|
| material | HDPE | Certificate | ISO9001 |
| Usage | House Wall | Feature | Insulation Waterproof Ecofriendly |
| Packing | Carton Packing | Length | 25MM-250MM |
| Length of steel nail | 42MM/52MM | ||
| Mettre en évidence | clous isolants pour les toits,Ancrage d'isolation du toit,des clous isolants thermiques |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de tige | Cannelé |
| Numéro de modèle | Clou d'isolation |
| Matériau | PEHD |
| Certificat | ISO9001 |
| Utilisation | Mur de la maison |
| Caractéristique | Isolation Étanche Écologique |
| Emballage | Emballage en carton |
| Longueur | 25MM-250MM |
| Longueur du clou en acier | 42MM/52MM |
Les clous d'isolation en plastique efficaces et respectueux de l'environnement utilisent des matériaux et des technologies polymères innovants pour dépasser les limites des clous d'isolation traditionnels et apporter des effets d'isolation sans précédent à votre bâtiment.
Nous nous concentrons sur l'innovation et la vision d'avenir de nos produits, en introduisant constamment de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux pour répondre aux changements du marché et en améliorant constamment les besoins des clients.
| Modèle | Diamètre du disque | Matériau | Taille du clou | Matériau |
|---|---|---|---|---|
| 25MM | 60MM | PEHD | 3.6*42MM 3.6*52MM 3.6*62MM 3.6*72MM ou 3.5*40MM 3.5*50MM 3.5*60MM 3.5*70MM 3.5*80MM 3.5*100MM | Acier à faible teneur en carbone |
| 30MM | 60MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 40MM | 60MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 50MM | 60MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 60MM | 60MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 70MM | 60MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 80MM | 60MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 90MM | 60MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 100MM | 60MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 110MM | 60MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 120MM | 60MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 130MM | 60MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 140MM | 60MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 150MM | 60MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 160MM | 60MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone | |
| 180MM | 60MM | PEHD | Acier à faible teneur en carbone |

