-
TomLa qualità del prodotto è molto buona, e il prezzo è economico. -
LouisLa qualità del prodotto è buona, e il servizio premuroso ha risposto a molte mie domande.
Fabbricazione in cui sono utilizzati elementi di fissaggio per le spalle di calcestruzzo in HDPE per l'espansione di isolamento rigido
| Luogo di origine | Langfang, Hebei, Cina |
|---|---|
| Marca | OuSen |
| Certificazione | ISO9001 |
| Quantità di ordine minimo | 1000 pezzi |
| Prezzo | CN¥0.1456-0.6551 |
| Imballaggi particolari | 35X38X35 cm imballaggio in cartone / personalizzato |
| Tempi di consegna | Consegna entro 15-30 giorni |
| Termini di pagamento | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacità di alimentazione | 50000 pezzi al giorno |
| shank type | Fluted | place of origin | Hebei, China |
|---|---|---|---|
| brand name | Ousen | material | HDPE |
| Certificate | ISO9001 | OEM | Accept OEM Service |
| Packing | Carton Packing | Length | 25MM-250MM |
| Length of steel nail | 42MM/52MM | ||
| Evidenziare | Fabbricazione a partire da materiali di acciaio,Fabbricazione a partire da materiali di fabbricazione specifici,Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato II |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di gambo | Scanalato |
| Luogo di origine | Hebei, Cina |
| Marchio | Ousen |
| Materiale | HDPE |
| Certificato | ISO9001 |
| OEM | Accetta il servizio OEM |
| Imballaggio | Imballaggio in cartone |
| Lunghezza | 25MM-250MM |
| Lunghezza del chiodo in acciaio | 42MM/52MM |
Chiodo per calcestruzzo per sparare fissaggi per isolamento rigido Chiodo per sparare nel calcestruzzo ad espansione
Chiodi isolanti in plastica efficienti ed ecologici, con il verde e l'ecologico come nucleo, utilizzano materiali polimerici non tossici e innocui, non hanno emissioni inquinanti durante l'intero processo, possono essere riciclati e soddisfano gli standard ambientali nazionali. Sceglierci significa scegliere una soluzione di isolamento verde ed efficiente dal punto di vista energetico per aggiungere un tocco di verde al tuo edificio.
| Modello | Diametro del disco | Materiale | Dimensione del chiodo | Materiale |
|---|---|---|---|---|
| 25MM | 60MM | HDPE | 3.6*42MM 3.6*52MM 3.6*62MM 3.6*72MM o 3.5*40MM 3.5*50MM 3.5*60MM 3.5*70MM 3.5*80MM 3.5*100MM | Acciaio a basso tenore di carbonio |
| 30MM | 60MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 40MM | 60MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 50MM | 60MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 60MM | 60MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 70MM | 60MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 80MM | 60MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 90MM | 60MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 100MM | 60MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 110MM | 60MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 120MM | 60MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 130MM | 60MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio | |
| 140MM | 60MM | HDPE | Acciaio a basso tenore di carbonio |

