-
À MLa qualité du produit est très bonne, et le prix est bon marché. -
LouisLa qualité du produit est bonne, et le service attentionné a répondu à de nombreuses questions pour moi.
Les pièces de fixation pour les tirages en béton en PEHD pour l'isolation rigide, l'expansion du clou de tirage en béton
| Lieu d'origine | Langfang, Hebei, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | OuSen |
| Certification | ISO9001 |
| Quantité de commande min | 1000 pièces |
| Prix | CN¥0.1456-0.6551 |
| Détails d'emballage | Emballage en carton 35X38X35 cm / Personnalisé |
| Délai de livraison | Livraison dans les 15 à 30 jours |
| Conditions de paiement | T/T, Paypal, Xtransfer |
| Capacité d'approvisionnement | 50000 morceaux par jour |
| shank type | Fluted | place of origin | Hebei, China |
|---|---|---|---|
| brand name | Ousen | material | HDPE |
| Certificate | ISO9001 | OEM | Accept OEM Service |
| Packing | Carton Packing | Length | 25MM-250MM |
| Length of steel nail | 42MM/52MM | ||
| Mettre en évidence | autres appareils pour la fabrication de chaussures de sport,les fixations isolantes rigides hdpe,les éléments de fixation hdpe pour isolation rigide |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de tige | Cannelée |
| Lieu d'origine | Hebei, Chine |
| Nom de la marque | Ousen |
| Matériau | HDPE |
| Certificat | ISO9001 |
| OEM | Accepter le service OEM |
| Emballage | Emballage en carton |
| Longueur | 25MM-250MM |
| Longueur du clou en acier | 42MM/52MM |
Clou de tir en béton Attaches pour isolation rigide Clou de tir en béton à expansion
Des clous d'isolation en plastique efficaces et respectueux de l'environnement, avec le vert et le respect de l'environnement comme cœur, utilisent des matériaux polymères non toxiques et inoffensifs, n'ont pas d'émissions polluantes tout au long du processus, peuvent être recyclés et répondent aux normes environnementales nationales. Nous choisir, c'est choisir une solution d'isolation verte et économe en énergie pour ajouter une touche de verdure à votre bâtiment.
| Modèle | Diamètre du disque | Matériau | Taille du clou | Matériau |
|---|---|---|---|---|
| 25MM | 60MM | HDPE | 3.6*42MM 3.6*52MM 3.6*62MM 3.6*72MM ou 3.5*40MM 3.5*50MM 3.5*60MM 3.5*70MM 3.5*80MM 3.5*100MM | Acier à faible teneur en carbone |
| 30MM | 60MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 40MM | 60MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 50MM | 60MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 60MM | 60MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 70MM | 60MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 80MM | 60MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 90MM | 60MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 100MM | 60MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 110MM | 60MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 120MM | 60MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 130MM | 60MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 140MM | 60MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone |

