-
TomLa qualità del prodotto è molto buona, e il prezzo è economico. -
LouisLa qualità del prodotto è buona, e il servizio premuroso ha risposto a molte mie domande.
Plastico di espansione di parete di chiusura di isolamento chiodi fissaggi ancore Dowel
| Luogo di origine | Langfang, Hebei, Cina |
|---|---|
| Marca | OuSen |
| Certificazione | ISO9001 |
| Quantità di ordine minimo | 1000 pezzi |
| Prezzo | CN¥0.5095 |
| Imballaggi particolari | 35X38X35 cm imballaggio in cartone / personalizzato |
| Tempi di consegna | Consegna entro 15-30 giorni |
| Termini di pagamento | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacità di alimentazione | 50000 pezzi al giorno |
| system of measurement | Metric | brand name | Ousen |
|---|---|---|---|
| model number | 60*8-62MM~60*10-500MM | capacity | 1KN |
| Certificate | ISO9001 | Feature | Insulation Waterproof Ecofriendly |
| Advantage | Longer Service Life | ||
| Evidenziare | Chiodo isolante di plastica,Fabbricazione a partire da materie plastiche,chiodo isolante di espansione |
||
| Sistema di misura | Metrica |
| Marchio | Ousen |
| Numero di modello | 60*8-62MM~60*10-500MM |
| Capacità | 1KN |
| Certificato | ISO9001 |
| Caratteristica | Isolamento impermeabile Eco-friendly |
| Vantaggi | Più lunga durata |
Piatti di parete di espansione in plastica di alta qualità progettati per applicazioni di fissaggio dell'isolamento.
Forniamo servizi completi su misura, adattando chiodi isolanti di diverse specifiche, lunghezze,e strutture in base alle esigenze specifiche del cliente e alle caratteristiche del materiale isolanteLe nostre soluzioni si adattano a edifici con strutture speciali, scenari di applicazione unici o condizioni ambientali impegnative.
| Dischi | Dimensione | Materiale | Colore | Dimensione dell'unghia | Tipo di chiodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 8*60 mm | PP | Bianco Giallo Rosso | 4.2MM*55MM | Chiodi galvanizzati |
| 60 mm | 8*80MM | 4.2MM*75MM | |||
| 60 mm | 8*100 mm | 4.2MM*95MM | |||
| 60 mm | 8*120MM | 4.2MM*115MM | |||
| 60 mm | 8*140MM | 4.2MM*135MM | |||
| 60 mm | 10*160 mm | 4.2MM*155MM | |||
| 60 mm | 10*180 mm | 4.2MM*175MM | |||
| 60 mm | 10*200 mm | 4.2MM*195MM | |||
| 60 mm | 10*220MM | 4.2MM*215MM | |||
| 60 mm | 10*250 mm | 4.2MM*245MM | |||
| 60 mm | 10*300 mm | 4.2MM*295MM | |||
| 60 mm | 10*350 mm | 4.2MM*345MM | |||
| 60 mm | 10*400 mm | 4.2MM*395MM | |||
| 60 mm | 10*450 mm | 4.2MM*445MM | |||
| 60 mm | 10*500MM | 4.2MM*495MM |

