-
ΚάποιοςΗ ποιότητα του προϊόντος είναι πολύ καλή και η τιμή είναι φθηνή. -
LouisΗ ποιότητα του προϊόντος είναι καλή, και η στοχαστική εξυπηρέτηση απάντησε σε πολλές ερωτήσεις για μένα.
Πλαστικές πρίζες για τοίχους απομόνωσης καρφιά στερεώσεις άγκυρες
| Τόπος καταγωγής | Langfang, Hebei, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | OuSen |
| Πιστοποίηση | ISO9001 |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1000 κομμάτια |
| Τιμή | CN¥0.5095 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | 35X38X35 cm Καρτόνι / Προσαρμοσμένο |
| Χρόνος παράδοσης | Παράδοση εντός 15-30 ημερών |
| Όροι πληρωμής | Τ/Τ, PayPal, Xtransfer |
| Δυνατότητα προσφοράς | 50000 κομμάτια ανά ημέρα |
| system of measurement | Metric | brand name | Ousen |
|---|---|---|---|
| model number | 60*8-62MM~60*10-500MM | capacity | 1KN |
| Certificate | ISO9001 | Feature | Insulation Waterproof Ecofriendly |
| Advantage | Longer Service Life | ||
| Επισημαίνω | Πλαστικό μονωτικό νυχίκι,Πυρηνικά μονωτικά συσσωρευτικά,απομονωτικό νυχίκι επέκτασης |
||
| Σύστημα μέτρησης | Μετρική |
| Ονομασία μάρκας | Ούσεν |
| Αριθμός μοντέλου | 60*8-62MM~60*10-500MM |
| Δυναμικότητα | 1KN |
| Πιστοποιητικό | ISO9001 |
| Ειδικότητα | Μόνωση Αδιάβροχη |
| Πλεονέκτημα | Μικρότερη διάρκεια ζωής |
Υψηλής ποιότητας πλαστικές πρίζες διαστολής τοίχων που έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές στερέωσης μόνωσης.
Παρέχουμε ολοκληρωμένες εξατομικευμένες υπηρεσίες, προσαρμόζοντας μονωτικά καρφιά διαφορετικών προδιαγραφών, μήκους,και δομές σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών και τα χαρακτηριστικά του μονωτικού υλικούΟι λύσεις μας καλύπτουν κτίρια με ειδικές δομές, μοναδικά σενάρια εφαρμογής ή απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
| Δίσκος | Μέγεθος | Υλικό | Χρώμα | Μέγεθος νυχιού | Τύπος νυχιού |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 8*60MM | PP | Λευκό Κίτρινο Κόκκινο | 4.2MM*55MM | Ζυγισμένα καρφιά |
| 60 mm | 8*80MM | 4.2MM*75MM | |||
| 60 mm | 8*100MM | 4.2MM*95MM | |||
| 60 mm | 8*120MM | 4.2MM*115MM | |||
| 60 mm | 8*140MM | 4.2MM*135MM | |||
| 60 mm | 10*160MM | 4.2MM*155MM | |||
| 60 mm | 10*180MM | 4.2MM*175MM | |||
| 60 mm | 10*200MM | 4.2MM*195MM | |||
| 60 mm | 10*220MM | 4.2MM*215MM | |||
| 60 mm | 10*250MM | 4.2MM*245MM | |||
| 60 mm | 10*300MM | 4.2MM*295MM | |||
| 60 mm | 10*350MM | 4.2MM*345MM | |||
| 60 mm | 10*400MM | 4.2MM*395MM | |||
| 60 mm | 10*450MM | 4.2MM*445MM | |||
| 60 mm | 10*500MM | 4.2MM*495MM |

