-
টমপণ্যের গুণমান খুব ভাল, এবং দাম সস্তা. ক্রেতা এর খ্যাতি ভাল, এবং আমরা আমাদের সহযোগিতা চালিয়ে যাওয়ার জন্য উন্মুখ -
লুইপণ্যের গুণমান ভাল, এবং চিন্তাশীল সেবা আমার জন্য অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। আমি এই সহযোগিতার সঙ্গে খুব খুশি
ওউসেন তাপ সংরক্ষণ প্লাস্টিকের প্রাচীর শক্ত বিচ্ছিন্নতা স্ক্রু শক্ত বিচ্ছিন্নতা জন্য fasteners
| উৎপত্তি স্থল | ল্যাংফাং, হেবেই, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | OuSen |
| সাক্ষ্যদান | ISO9001 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ১০০০ টুকরা |
| মূল্য | CN¥0.5095 |
| প্যাকেজিং বিবরণ | 35x38x35 সেমি কার্ডবোর্ড প্যাকেজিং / কাস্টমাইজড |
| ডেলিভারি সময় | 15-30 দিনের মধ্যে বিতরণ |
| পরিশোধের শর্ত | টি/টি, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতিদিন 50000 পিস |
| রঙ | লাল, সাদা, হলুদ | brand name | Ousen |
|---|---|---|---|
| উপাদান | পিপি | সক্ষমতা | 1KN |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | সমতল | পণ্যের নাম | প্লাস্টিক অন্তরক অ্যাঙ্কর |
| ফাংশন | স্থাপন করা | লম্বা | 62 মিমি -500 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ১ কেএন প্লাস্টিকের বিচ্ছিন্ন প্রসারণ অ্যাঙ্কর,স্ট্রিপ আইসোলেশনের জন্য প্লাস্টিকের বন্ধনী,পিপি স্টিক আইসোলেশন স্ক্রু |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| রঙ | লাল, সাদা, হলুদ |
| ব্র্যান্ড নাম | আউসেন |
| উপাদান | পিপি |
| ক্ষমতা | 1KN |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | সাধারণ |
| পণ্যের নাম | প্লাস্টিক ইনসুলেটেড অ্যাঙ্কর |
| ফাংশন | ফিক্সিং |
| দৈর্ঘ্য | 62MM-500MM |
ড্রাইওয়াল অ্যাঙ্কর হিট প্রিজারভেশন প্লাস্টিক ওয়াল প্লাগ রিজিড ইনসুলেশন ফাস্টেনার্স নেইল ইনসুলেটেড অ্যাঙ্কর
প্লাস্টিক ইনসুলেশন পেরেকগুলি ইনসুলেশন উপাদানের সাথে দৃঢ়ভাবে মিলিত হয়ে একটি দক্ষ ইনসুলেশন স্তর তৈরি করে, যা তাপীয় সেতু প্রভাবকে কার্যকরভাবে হ্রাস করে এবং বিল্ডিংগুলির ইনসুলেশন কর্মক্ষমতা উন্নত করে। এটি কেবল শক্তি খরচ কমায় না, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনও হ্রাস করে, যা এটিকে শক্তি সংরক্ষণ এবং নির্গমন হ্রাসের জন্য পছন্দের পণ্য করে তোলে।
| ডিস্ক | আকার | উপাদান | রঙ | পেরেক আকার | পেরেক প্রকার |
|---|---|---|---|---|---|
| 60MM | 8*60MM | পিপি | সাদা হলুদ লাল | 4.2MM*55MM | গ্যালভানাইজড পেরেক |
| 60MM | 8*80MM | 4.2MM*75MM | |||
| 60MM | 8*100MM | 4.2MM*95MM | |||
| 60MM | 8*120MM | 4.2MM*115MM | |||
| 60MM | 8*140MM | 4.2MM*135MM | |||
| 60MM | 10*160MM | 4.2MM*155MM | |||
| 60MM | 10*180MM | 4.2MM*175MM | |||
| 60MM | 10*200MM | 4.2MM*195MM | |||
| 60MM | 10*220MM | 4.2MM*215MM | |||
| 60MM | 10*250MM | 4.2MM*245MM | |||
| 60MM | 10*300MM | 4.2MM*295MM | |||
| 60MM | 10*350MM | 4.2MM*345MM | |||
| 60MM | 10*400MM | 4.2MM*395MM | |||
| 60MM | 10*450MM | 4.2MM*445MM | |||
| 60MM | 10*500MM | 4.2MM*495MM |

