-
টমপণ্যের গুণমান খুব ভাল, এবং দাম সস্তা. ক্রেতা এর খ্যাতি ভাল, এবং আমরা আমাদের সহযোগিতা চালিয়ে যাওয়ার জন্য উন্মুখ -
লুইপণ্যের গুণমান ভাল, এবং চিন্তাশীল সেবা আমার জন্য অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। আমি এই সহযোগিতার সঙ্গে খুব খুশি
প্লাস্টিক আইসোলেশন ফাস্টেনার আইসোলেশন অ্যাঙ্কর বোল্ট 8MM 10MM ব্যাসার্ধ ISO9001
| উৎপত্তি স্থল | ল্যাংফাং, হেবেই, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | OuSen |
| সাক্ষ্যদান | ISO9001 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ১০০০ টুকরা |
| মূল্য | CN¥0.5095 |
| প্যাকেজিং বিবরণ | 35x38x35 সেমি কার্ডবোর্ড প্যাকেজিং / কাস্টমাইজড |
| ডেলিভারি সময় | 15-30 দিনের মধ্যে বিতরণ |
| পরিশোধের শর্ত | টি/টি, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতিদিন 50000 পিস |
| place of origin | Hebei, China | model number | 60*8-62MM~60*10-500MM |
|---|---|---|---|
| diameter | 8MM, 10MM | Surface Treatment | Plain |
| Function | Fixing | Raw material | PP |
| Certificate | ISO9001 | Feature | Insulation Waterproof Ecofriendly |
| Color | White Yellow Red | Length | 62MM-500MM |
| Packing | Woven Bag | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | প্লাস্টিকের বিচ্ছিন্নতা বন্ধনী,প্লাস্টিকের আইসোলেশন নখ,৮ মিমি আইসোলেশন পেরেক |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| উৎপত্তিস্থল | হেবেই, চীন |
| মডেল নম্বর | 60*8-62MM~60*10-500MM |
| ব্যাস | 8MM, 10MM |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | সাধারণ |
| ফাংশন | ফিক্সিং |
| কাঁচামাল | পিপি |
| সনদপত্র | ISO9001 |
| বৈশিষ্ট্য | ইনসুলেশন জলরোধী পরিবেশ বান্ধব |
| রঙ | সাদা হলুদ লাল |
| দৈর্ঘ্য | 62MM-500MM |
| প্যাকিং | বোনা ব্যাগ |
পাইকারি প্লাস্টিক অ্যাঙ্কর ফাস্টেনার্স ইনসুলেশন অ্যাঙ্কর অ্যাঙ্কর বোল্ট
আমাদের প্লাস্টিক ইনসুলেশন পেরেকগুলি সহজে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, জটিল সরঞ্জামগুলির প্রয়োজন ছাড়াই, যা পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ এবং আপগ্রেডের জন্য সুবিধাজনক করে তোলে। এটি কেবল রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কমায় না, তবে নির্মাণ নমনীয়তাও উন্নত করে, আপনার বিল্ডিং ইনসুলেশন সিস্টেমকে আরও নমনীয় এবং সুবিধাজনক করে তোলে।
| ডিস্ক | আকার | উপাদান | রঙ | পেরেক আকার | পেরেক প্রকার |
|---|---|---|---|---|---|
| 60MM | 8*60MM | পিপি | সাদা হলুদ লাল | 4.2MM*55MM | গ্যালভানাইজড পেরেক |
| 60MM | 8*80MM | 4.2MM*75MM | |||
| 60MM | 8*100MM | 4.2MM*95MM | |||
| 60MM | 8*120MM | 4.2MM*115MM | |||
| 60MM | 8*140MM | 4.2MM*135MM | |||
| 60MM | 10*160MM | 4.2MM*155MM | |||
| 60MM | 10*180MM | 4.2MM*175MM | |||
| 60MM | 10*200MM | 4.2MM*195MM | |||
| 60MM | 10*220MM | 4.2MM*215MM | |||
| 60MM | 10*250MM | 4.2MM*245MM | |||
| 60MM | 10*300MM | 4.2MM*295MM | |||
| 60MM | 10*350MM | 4.2MM*345MM | |||
| 60MM | 10*400MM | 4.2MM*395MM | |||
| 60MM | 10*450MM | 4.2MM*445MM | |||
| 60MM | 10*500MM | 4.2MM*495MM |

