-
tomÜrünün kalitesi çok iyi ve fiyatı da ucuz. Alıcının itibarı iyi ve işbirliğimizi sürdürmeyi umuyoruz. -
LouisÜrün kalitesi iyi ve düşünceli hizmet benim için birçok soruya cevap verdi.
İzolasyon köpüklü tahta plastik çapalar dış duvar için çivisi olan çiviler
| place of origin | Hebei, China | material | PP |
|---|---|---|---|
| diameter | 8MM, 10MM | Usage | House Wall |
| Raw material | PP | Certificate | ISO9001 |
| Feature | Insulation Waterproof Ecofriendly | ||
| Vurgulamak | Plastik köpük karton beton demirleri,Çubuk köpüklü karton plastik çapalar,Çubuk köpüklü tahta beton demirleri |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Doğum yeri | Hebei, Çin |
| Malzeme | PP |
| Çapraz | 8MM, 10MM |
| Kullanımı | Ev duvarı |
| Çiğ madde | PP |
| Sertifika | ISO9001 |
| Özellik | İzolasyon Su geçirmez Çevre dostu |
Plastik yalıtım çivileri özel güçlendirme işlemine maruz kalmış ve çeşitli ağır ağırlıklı yalıtım malzemelerinin basıncına dayanabilen mükemmel yük taşıma kapasitesine sahiptir.Bina yapılarının güvenliğini ve istikrarını sağlamakİster kalın yalıtım levhaları, ister diğer ağır malzemeler olsun, kolayca taşıyabilir ve binanıza sağlam bir destek sağlayabilirler.
Ateş gücü çok büyük olduğu için,Bu uyarlanabilirlik ve esnek çalışma özellikleri yalıtım atış çivi çeşitli karmaşık ve değişen yalıtım inşaat projelerinde yaygın olarak uygulanabilir yapmak, bireysel müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve piyasa rekabet gücünü artırmak.
| Disk | Boyut | Malzeme | Renk | Tırnak Boyutu | Tırnak Türü |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 8*60MM | PP | Beyaz Sarı Kırmızı | 4.2MM*55MM | Galvanizli tırnaklar |
| 60 mm | 8*80MM | 4.2MM*75MM | |||
| 60 mm | 8*100MM | 4.2MM*95MM | |||
| 60 mm | 8*120MM | 4.2MM*115MM | |||
| 60 mm | 8*140MM | 4.2MM*135MM | |||
| 60 mm | 10*160MM | 4.2MM*155MM | |||
| 60 mm | 10*180MM | 4.2MM*175MM | |||
| 60 mm | 10*200MM | 4.2MM*195MM | |||
| 60 mm | 10*220MM | 4.2MM*215MM | |||
| 60 mm | 10*250MM | 4.2MM*245MM | |||
| 60 mm | 10*300MM | 4.2MM*295MM | |||
| 60 mm | 10*350MM | 4.2MM*345MM | |||
| 60 mm | 10*400MM | 4.2MM*395MM | |||
| 60 mm | 10*450MM | 4.2MM*445MM | |||
| 60 mm | 10*500MM | 4.2MM*495MM |

