-
TomásLa calidad del producto es muy buena, y el precio es barato. -
LouisLa calidad del producto es buena, y el servicio atento ha respondido muchas preguntas para mí.
En el caso de las instalaciones de construcción, el valor de las instalaciones de construcción es el valor de las instalaciones de construcción.
| Lugar de origen | Langfang, Hebei, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | OuSen |
| Certificación | ISO9001 |
| Cantidad de orden mínima | 1000 piezas |
| Precio | CN¥0.5095 |
| Detalles de empaquetado | Embalaje de cartón de 35X38X35 cm / Personalizado |
| Tiempo de entrega | Entrega en 15-30 días |
| Condiciones de pago | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacidad de la fuente | 50000 pedazos por día |
| finish | Longer Life TiCN | model number | 60*8-62MM~60*10-500MM |
|---|---|---|---|
| material | PP | diameter | 8MM, 10MM |
| capacity | 1KN | Function | Fixing |
| Usage | House Wall | Advantage | Longer Service Life |
| Color | White Yellow Red | ||
| Resaltar | los elementos de fijación aislantes de hormigón,elementos de fijación aislantes en la pared exterior,clavos de aislamiento de hormigón |
||
| Acabado | Mayor Duración TiCN |
| Número de Modelo | 60*8-62MM~60*10-500MM |
| Material | PP |
| Diámetro | 8MM, 10MM |
| Capacidad | 1KN |
| Función | Fijación |
| Uso | Muro de la Casa |
| Ventaja | Mayor Vida Útil |
| Color | Blanco Amarillo Rojo |
Nuestros clavos de aislamiento de plástico presentan un diseño silencioso que elimina la contaminación acústica durante la instalación, lo que los hace ideales para entornos sensibles al ruido como hospitales, escuelas y bibliotecas. Estos sujetadores de alta calidad ayudan a crear espacios de construcción pacíficos y cómodos, al tiempo que proporcionan una fijación segura del aislamiento.
| Tamaño del Disco | Tamaño del Producto | Material | Color | Tamaño del Clavo | Tipo de Clavo |
|---|---|---|---|---|---|
| 60MM | 8*60MM | PP | Blanco Amarillo Rojo | 4.2MM*55MM | Clavos Galvanizados |
| 60MM | 8*80MM | 4.2MM*75MM | |||
| 60MM | 8*100MM | 4.2MM*95MM | |||
| 60MM | 8*120MM | 4.2MM*115MM | |||
| 60MM | 8*140MM | 4.2MM*135MM | |||
| 60MM | 10*160MM | 4.2MM*155MM | |||
| 60MM | 10*180MM | 4.2MM*175MM | |||
| 60MM | 10*200MM | 4.2MM*195MM | |||
| 60MM | 10*220MM | 4.2MM*215MM | |||
| 60MM | 10*250MM | 4.2MM*245MM | |||
| 60MM | 10*300MM | 4.2MM*295MM | |||
| 60MM | 10*350MM | 4.2MM*345MM | |||
| 60MM | 10*400MM | 4.2MM*395MM | |||
| 60MM | 10*450MM | 4.2MM*445MM | |||
| 60MM | 10*500MM | 4.2MM*495MM |

