-
TomA qualidade do produto é muito boa, e o preço é barato. -
LouisA qualidade do produto é boa, e o serviço atencioso respondeu muitas perguntas para mim.
Nail de isolamento térmico para arma de arma de isolamento de arma de concreto
| Lugar de origem | Langfang, Hebei, China |
|---|---|
| Marca | OuSen |
| Certificação | ISO9001 |
| Quantidade de ordem mínima | 1000 peças |
| Preço | CN¥0.5095 |
| Detalhes da embalagem | Embalagem de cartão 35X38X35 cm / Personalizada |
| Tempo de entrega | Entrega dentro de 15-30 dias |
| Termos de pagamento | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Habilidade da fonte | 50000 partes pelo dia |
| color | Red, White, Yellow | finish | Longer Life TiCN |
|---|---|---|---|
| system of measurement | Metric | place of origin | Hebei, China |
| brand name | Ousen | model number | 80*10-(140-200)MM |
| material | PP | diameter | 10MM |
| Product Name | Plastic Insulated Anchors | Advantage | Longer Service Life |
| Color | White Yellow Red | Length | 140-200MM |
| Packing | Woven Bag | ||
| Destacar | unhas de isolamento térmico,Fios de isolamento térmico,cravinho de isolamento de concreto |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Cores | Vermelho, Branco, Amarelo |
| Acaba. | TiCN de vida mais longa |
| Sistema de medição | Métrica |
| Local de origem | Hebei, China |
| Nome da marca | Ousen |
| Número de modelo | 80*10- ((140-200) MM |
| Materiais | PP |
| Diâmetro | 10 mm |
| Nome do produto | Ancoras isoladas de plástico |
| Vantagem | Vida de serviço mais longa |
| Embalagem | Saco de tecido |
Nossas unhas de isolamento de plástico são feitas de plásticos de engenharia de alta resistência e passam por um processamento especial para manter uma excelente durabilidade e estabilidade mesmo em condições climáticas extremas.Em comparação com as unhas metálicas tradicionais, é menos propenso à ferrugem e ao envelhecimento e tem uma vida útil mais longa, proporcionando um suporte de fixação duradouro e confiável para o seu sistema de isolamento do edifício.
| Disco | Tamanho | Materiais | Cores | Tamanho da unha | Tipo de prego |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 10*140MM | PP | Branco Amarelo Vermelho |
4.2MM*135MM | Pneus galvanizados |
| 80 mm | 10*160MM | 4.2MM*155MM | |||
| 80 mm | 10*180MM | 4.2MM*175MM | |||
| 80 mm | 10*200MM | 4.2MM*195MM |

