-
tomKualitas produk sangat baik, dan harga yang murah. reputasi pembeli yang baik, dan kami berharap untuk melanjutkan kerjasama kami -
LouisKualitas produknya bagus, dan layanan yang bijaksana telah menjawab banyak pertanyaan saya.
Isolasi termal Fasteners paku untuk beton busa Hdpe Pe dinding jangkar 10MM-200MM
| Tempat asal | Langfang, Hebei, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek | OuSen |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Kuantitas min Order | 1000 buah |
| Harga | CN¥0.1456-0.6551 |
| Kemasan rincian | 35x38x35 cm Cardboard Packaging / Disesuaikan |
| Waktu pengiriman | Pengiriman dalam waktu 15-30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran | T/t, paypal, xtransfer |
| Menyediakan kemampuan | 50000 Potongan per Hari |
| color | Black, Grey, Red, White, Yellow | model number | 50MM Insulation Fasteners |
|---|---|---|---|
| diameter | 50mm | capacity | High Load Capacity |
| Product Name | Plastic InsulationFasteners | Feature | Insulation Waterproof Ecofriendly |
| OEM | Accept OEM Service | Color | White\black\red\yellow\grey |
| Length | 10MM-200MM | Length of steel nail | 48MM |
| Menyoroti | Pengikat insulasi termal busa beton,Konkrit busa isolasi kuku,Hdpe Pe Wall Anchor |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Warna | Hitam, abu-abu, merah, putih, kuning |
| Nomor Model | Pengikat isolasi 50MM |
| Diameter | 50 mm |
| Kapasitas | Kapasitas Beban Tinggi |
| Nama produk | Bahan pengikat isolasi plastik |
| Fitur | Isolasi Waterproof Ramah lingkungan |
| OEM | Terima Layanan OEM |
| Panjang | 10MM-200MM |
| Panjang paku baja | 48 mm |
Pengikat Isolasi Termal paku untuk isolasi busa beton pengikat dinding HDPE PE
Kunci isolasi plastik yang efisien dan ramah lingkungan menggunakan metode instalasi yang unik, yang dapat dengan mudah memperbaiki lapisan isolasi tanpa memerlukan alat yang kompleks.Menghemat waktu dan biaya konstruksi, membuat Anda lebih khawatir bebas dan efisien.
Kami fokus pada kenyamanan dan kepraktisan produk kami, memastikan bahwa setiap paku isolasi dapat dipasang dengan cepat dan diperbaiki secara stabil.
| Model | Diameter cakram | Bahan | Ukuran kuku | Bahan |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 50 mm | HDPE | 3.5*30MM 3.5*40MM 3.5*50MM 3.5*60MM 3.5*70MM 3.5*80MM 3.5*100MM | Baja Karbon Rendah |
| 20 mm | 50 mm | HDPE | Baja Karbon Rendah | |
| 30 mm | 50 mm | HDPE | Baja Karbon Rendah | |
| 40 mm | 50 mm | HDPE | Baja Karbon Rendah | |
| 50 mm | 50 mm | HDPE | Baja Karbon Rendah | |
| 60 mm | 50 mm | HDPE | Baja Karbon Rendah | |
| 70 mm | 50 mm | HDPE | Baja Karbon Rendah | |
| 80 mm | 50 mm | HDPE | Baja Karbon Rendah | |
| 90 mm | 50 mm | HDPE | Baja Karbon Rendah | |
| 100 mm | 50 mm | HDPE | Baja Karbon Rendah |

