-
tomKualitas produk sangat baik, dan harga yang murah. reputasi pembeli yang baik, dan kami berharap untuk melanjutkan kerjasama kami -
LouisKualitas produknya bagus, dan layanan yang bijaksana telah menjawab banyak pertanyaan saya.
OEM Layanan busa Isolasi Fasteners Beton Isolasi Kuku 60mm Head Diameter
| Tempat asal | Langfang, Hebei, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek | OuSen |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Kuantitas min Order | 1000 buah |
| Harga | CN¥0.1456-0.6551 |
| Kemasan rincian | 35x38x35 cm Cardboard Packaging / Disesuaikan |
| Waktu pengiriman | Pengiriman dalam waktu 15-30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran | T/t, paypal, xtransfer |
| Menyediakan kemampuan | 50000 Potongan per Hari |
| shank type | Fluted | head style | As Pictured |
|---|---|---|---|
| place of origin | Hebei, China | head diameter | 60mm |
| Certificate | ISO9001 | Feature | Insulation Waterproof Ecofriendly |
| OEM | Accept OEM Service | Packing | Carton Packing |
| Color | White\black\red\yellow\grey | Length | 25MM-250MM |
| Length of steel nail | 42MM/52MM | ||
| Menyoroti | Pemasangan pelekat busa kaku,Pengikat isolasi busa OEM,Pengikat busa kaku 60 mm |
||
| Tipe Batang | Berlekuk |
| Gaya Kepala | Seperti yang Digambarkan |
| Tempat Asal | Hebei, Tiongkok |
| Diameter Kepala | 60mm |
| Sertifikat | ISO9001 |
| Fitur | Isolasi Tahan Air Ramah Lingkungan |
| OEM | Terima Layanan OEM |
| Pengepakan | Pengepakan Karton |
| Warna | Putih/Hitam/Merah/Kuning/Abu-abu |
| Panjang | 25MM-250MM |
| Panjang Paku Baja | 42MM/52MM |
Pengencang Isolasi Busa Pengencang Isolasi Plastik Paku Isolasi Beton
Sebagai perwakilan dari paku ekspansi plastik rekayasa, paku isolasi plastik yang efisien dan ramah lingkungan memiliki ketangguhan dan kekuatan yang sangat baik. Ia dapat menahan tekanan dan tegangan yang cukup untuk memastikan koneksi yang kuat antara papan isolasi dan dinding. Baik dalam kondisi cuaca yang keras atau penggunaan jangka panjang, paku isolasi dapat mempertahankan kinerja yang stabil dan memberikan perlindungan yang tahan lama untuk bangunan.
| Model | Diameter Cakram | Material | Ukuran Paku | Material |
|---|---|---|---|---|
| 25MM | 60MM | HDPE | 3.6*42MM 3.6*52MM 3.6*62MM 3.6*72MM atau 3.5*40MM 3.5*50MM 3.5*60MM 3.5*70MM 3.5*80MM 3.5*100MM | Baja Karbon Rendah |
| 30MM | 60MM | HDPE | Baja Karbon Rendah | |
| 40MM | 60MM | HDPE | Baja Karbon Rendah | |
| 50MM | 60MM | HDPE | Baja Karbon Rendah | |
| 60MM | 60MM | HDPE | Baja Karbon Rendah | |
| 70MM | 60MM | HDPE | Baja Karbon Rendah | |
| 80MM | 60MM | HDPE | Baja Karbon Rendah | |
| 90MM | 60MM | HDPE | Baja Karbon Rendah | |
| 100MM | 60MM | HDPE | Baja Karbon Rendah | |
| 110MM | 60MM | HDPE | Baja Karbon Rendah | |
| 120MM | 60MM | HDPE | Baja Karbon Rendah | |
| 130MM | 60MM | HDPE | Baja Karbon Rendah | |
| 140MM | 60MM | HDPE | Baja Karbon Rendah | |
| 150MM | 60MM | HDPE | Baja Karbon Rendah | |
| 160MM | 60MM | HDPE | Baja Karbon Rendah | |
| 180MM | 60MM | HDPE | Baja Karbon Rendah | |
| 200MM | 60MM | HDPE | Baja Karbon Rendah |

