-
टॉमउत्पाद की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, और कीमत सस्ती है। खरीदार की प्रतिष्ठा अच्छी है, और हम अपने सहयोग जारी रखने के लिए तत्पर हैं -
लुईउत्पाद की गुणवत्ता अच्छी है, और विचारशील सेवा ने मेरे लिए कई सवालों के जवाब दिए हैं। मैं इस सहयोग से बहुत खुश हूं
पानी प्रतिरोधी पर्यावरण के अनुकूल इन्सुलेशन नाखून बंदूक फ्रेमिंग के लिए फोम बोर्ड इन्सुलेशन लंगर छत बंदूक के लिए
| उत्पत्ति के प्लेस | लैंगफैंग, हेबेई, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | OuSen |
| प्रमाणन | ISO9001 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1000 टुकड़े |
| मूल्य | CN¥0.1456-0.6551 |
| पैकेजिंग विवरण | 35x38x35 सेमी कार्डबोर्ड पैकेजिंग / अनुकूलित |
| प्रसव के समय | 15-30 दिनों के भीतर वितरण |
| भुगतान शर्तें | टी/टी, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति दिन 50000 टुकड़े |
| shank type | Fluted | head style | As Pictured |
|---|---|---|---|
| brand name | Ousen | type | Insulation Nail |
| Usage | House Wall | Feature | Insulation Waterproof Ecofriendly |
| OEM | Accept OEM Service | Packing | Carton Packing |
| Color | White\black\red\yellow\grey | Length | 25MM-250MM |
| Length of steel nail | 42MM/52MM | ||
| प्रमुखता देना | पर्यावरण के अनुकूल इन्सुलेशन नाखून,फ्रेमिंग बंदूक फोम बोर्ड इन्सुलेशन एंकर,जलरोधक इन्सुलेशन नाखून |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| शंकु प्रकार | फ्लाईटेड |
| सिर की शैली | चित्र में दिखाया गया |
| ब्रांड नाम | ओसेन |
| प्रकार | इन्सुलेशन नाखून |
| प्रयोग | घर की दीवार |
| विशेषता | इन्सुलेशन जलरोधक पर्यावरण के अनुकूल |
| ओईएम | OEM सेवा स्वीकार करें |
| पैकिंग | कार्टन पैकिंग |
| रंग | सफेद/काला/लाल/पीला/ग्रे |
| लम्बाई | 25MM-250MM |
| इस्पात कील की लंबाई | 42MM/52MM |
बंदूक के फ्रेम के लिए इन्सुलेशन नाखून फोम इन्सुलेशन एंकर/छत बंदूक के लिए इन्सुलेशन नाखून
कुशल और पर्यावरण के अनुकूल प्लास्टिक इन्सुलेशन नाखून, विशेष रूप से बाहरी दीवार इन्सुलेशन के लिए डिज़ाइन किए गए लंगर घटकों के रूप में,न केवल दीवारों पर इन्सुलेशन बोर्डों को फिक्स करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैंहम गैर विषैले और हानिरहित बहुलक पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करते हैं,पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रदूषण मुक्त उत्पादन के साथहर अछूता नाखून एक हरित भविष्य के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता है।
| मॉडल | डिस्क व्यास | सामग्री | नाखून का आकार | सामग्री |
|---|---|---|---|---|
| 25 मिमी | 60 मिमी | एचडीपीई | 3.6*42MM 3.6*52MM 3.6*62MM 3.6*72MM या 3.5*40MM 3.5*50MM 3.5*60MM 3.5*70MM 3.5*80MM 3.5*100MM | कम कार्बन स्टील |
| 30 मिमी | 60 मिमी | एचडीपीई | कम कार्बन स्टील | |
| 40 मिमी | 60 मिमी | एचडीपीई | कम कार्बन स्टील | |
| 50 मिमी | 60 मिमी | एचडीपीई | कम कार्बन स्टील | |
| 60 मिमी | 60 मिमी | एचडीपीई | कम कार्बन स्टील | |
| 70 मिमी | 60 मिमी | एचडीपीई | कम कार्बन स्टील | |
| 80 एमएम | 60 मिमी | एचडीपीई | कम कार्बन स्टील | |
| 90 मिमी | 60 मिमी | एचडीपीई | कम कार्बन स्टील | |
| 100 एमएम | 60 मिमी | एचडीपीई | कम कार्बन स्टील | |
| 110MM | 60 मिमी | एचडीपीई | कम कार्बन स्टील | |
| 120 मिमी | 60 मिमी | एचडीपीई | कम कार्बन स्टील | |
| 130MM | 60 मिमी | एचडीपीई | कम कार्बन स्टील | |
| 140 मिमी | 60 मिमी | एचडीपीई | कम कार्बन स्टील | |
| 150 मिमी | 60 मिमी | एचडीपीई | कम कार्बन स्टील | |
| 160 मिमी | 60 मिमी | एचडीपीई | कम कार्बन स्टील | |
| 180 एमएम | 60 मिमी | एचडीपीई | कम कार्बन स्टील | |
| 200 एमएम | 60 मिमी | एचडीपीई | कम कार्बन स्टील | |
| 210MM | 60 मिमी | एचडीपीई | कम कार्बन स्टील | |
| 220 एमएम | 60 मिमी | एचडीपीई | कम कार्बन स्टील | |
| 230 मिमी | 60 मिमी | एचडीपीई | कम कार्बन स्टील | |
| 240 मिमी | 60 मिमी | एचडीपीई | कम कार्बन स्टील | |
| 250 मिमी | 60 मिमी | एचडीपीई | कम कार्बन स्टील |

