-
À MLa qualité du produit est très bonne, et le prix est bon marché. -
LouisLa qualité du produit est bonne, et le service attentionné a répondu à de nombreuses questions pour moi.
Ancres d'isolation par mousse thermique Hdpe Pe Ancres d'isolation rigide 50 mm de diamètre
| Lieu d'origine | Langfang, Hebei, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | OuSen |
| Certification | ISO9001 |
| Quantité de commande min | 1000 pièces |
| Prix | CN¥0.1456-0.6551 |
| Détails d'emballage | Emballage en carton 35X38X35 cm / Personnalisé |
| Délai de livraison | Livraison dans les 15 à 30 jours |
| Conditions de paiement | T/T, Paypal, Xtransfer |
| Capacité d'approvisionnement | 50000 morceaux par jour |
| system of measurement | Metric | model number | 50MM Insulation Fasteners |
|---|---|---|---|
| material | HDPE | diameter | 50mm |
| Surface Treatment | Longer Life TiCN | Product Name | Plastic InsulationFasteners |
| Usage | House Wall | OEM | Accept OEM Service |
| Color | White\black\red\yellow\grey | Length | 10MM-200MM |
| Length of steel nail | 48MM | ||
| Mettre en évidence | les pièces de fixation isolantes à mousse thermique,les fixations isolantes en mousse hdpe,Ancrages isolants rigides de 50 mm |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Système de mesure | Métrique |
| Numéro de modèle | Fixations d'isolation 50MM |
| Matériau | HDPE |
| Diamètre | 50mm |
| Traitement de surface | TiCN longue durée |
| Nom du produit | Fixations d'isolation en plastique |
| Utilisation | Mur de maison |
| OEM | Accepter le service OEM |
| Couleur | Blanc/Noir/Rouge/Jaune/Gris |
| Longueur | 10MM-200MM |
| Longueur du clou en acier | 48MM |
Fixations d'isolation thermique, fixations d'isolation en mousse, fixations en HDPE PE, ancrages muraux, fixations d'isolation rigides, clou
En tant que leader de l'industrie des clous d'isolation, nous avons gagné la confiance et les éloges de nos clients grâce à une riche expérience de l'industrie, des produits et des services de haute qualité. Choisir des clous d'isolation en plastique efficaces et respectueux de l'environnement, c'est choisir une marque de renom et un partenaire de confiance.
Nous nous engageons à fournir à nos clients d'excellentes solutions d'isolation, en gagnant la confiance grâce à la qualité et en menant l'avenir grâce à l'innovation.
| Modèle | Diamètre du disque | Matériau | Taille du clou | Matériau |
|---|---|---|---|---|
| 10MM | 50MM | HDPE | 3.5*30MM 3.5*40MM 3.5*50MM 3.5*60MM 3.5*70MM 3.5*80MM 3.5*100MM | Acier à faible teneur en carbone |
| 20MM | 50MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 30MM | 50MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 40MM | 50MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 50MM | 50MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 60MM | 50MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 70MM | 50MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 80MM | 50MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 90MM | 50MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 100MM | 50MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 110MM | 50MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 120MM | 50MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 130MM | 50MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 140MM | 50MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 150MM | 50MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 160MM | 50MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 180MM | 50MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone | |
| 200MM | 50MM | HDPE | Acier à faible teneur en carbone |
La conservation de l'énergie verte commence par chaque détail. Nos clous d'isolation intègrent des concepts d'isolation innovants, bloquent efficacement le transfert de chaleur, améliorent l'efficacité de l'isolation, réduisent le fardeau sur la terre et vous font économiser de l'argent.
Qu'il s'agisse de murs en béton robustes ou de panneaux légers, nos clous d'isolation peuvent s'adapter parfaitement et répondre avec souplesse aux différents défis muraux. Avec un seul choix, nous répondons à divers besoins, ce qui fait que l'isolation des bâtiments n'est plus limitée.

